Vi leverer et stort utvalg membraner for laboratoriefiltrering og diagnostiske formål. Her finner du type filter og applikasjon. Membraner leveres i alle størrelser og formater.
| MEMBRANFILTER TYPE/FORMÅL |
|
|
Vi leverer et stort utvalg membraner for laboratoriefiltrering og diagnostiske formål. Her finner du type filter og applikasjon. Membraner leveres i alle størrelser og formater.
| FORMÅL | MEMBRANTYPE |
| ANALYSE AV LUFT/GASS |
|
| Partikulær analyse | PCTE/PETE |
| Polyaromatiske hydrokarboner | Sølv |
| Silica, sinkoksyd, bomullsstøv, damp, oljedamp, sveiserøyk | PVC 0,8 & 5MY |
| Sporelementer | PETE/PCTE for aerosol 0,2-8MY |
| Kvarts/Silica | Sølv |
| Røyk av sinkoksyd | Sølv |
| ANALYTISKE METODER |
|
| Aktiveringsanalyse | PCTE/PETE |
| Adsorberbare organiske halider | PCTE/PETE for AOX 0,4MY |
| Densitometri | PCTE/PETE |
| Spektroskopi | PCTE/PETE |
| Gravimetrisk analyse | PCTE/PETE |
| Mikrokjemisk analyse | PCTE/PETE |
| Kvalitativ analyse | PCTE |
| Radioaktiv overvåking og analyse | PCTE/PETE |
| Røntgen diffraksjon | Sølv |
| Flouriserende røntgen | PCTE/PETE |
| BLODANALYSE/FILTRERING |
|
| Plastmapheresesis | PCTE/PETE 0,6-0,8MY |
| Deformabilitet røde blodlegmer | PCTE for RBC deformabilitet 4,7MY |
| Filtrering av røde blodlegmer | PCTE 8MY |
| CELLEDYRKING/VEVDYRKING |
|
| Cellestudier | Kultur PCTE/PETE 0,4-5MY |
| Prefiltrering av vevkultur media | Glassfiber, Micro-Prep sprøytefilter |
| Sterilfiltrering av vevkultur media | MCE,Nylon, Mikro-Prep sprøytefilter |
| CHEMOTAXIS | PCTE for Chemotaxis 2-10MY |
| CYTOLOGI | PCTE 3-5-8MY |
| FILTRERING GENERELLT |
|
| Prefiltrering – Separering | Glassfiber |
| Stabilisering | MCE, Nylon 0,45-1,2MY |
| Fjerning av partikler og bakterier | PCTE,MCE,Nylon 0,1-5MY |
| Finishing | Nylon, MCE 0,22-1MY |
| HPLC solventer | PCTE/PETE MikroPrep sprøytefilter |
| Testing av drivstoff | MCE 0,45-0,8MY |
| Liposome ekstrudering | PCTE 0,03-0,4MY |
| Sterilfiltrering | PCTE,MCE,Nylon 0,1-0,22MY |
| Serumfiltrering | MCE,Nylon 0,1-0,22MY |
| MIKROORGANISMER – STUDIE & ANALYSE |
|
| Koliobakterier | MCE 0,45 & 0,7MY |
| Konsentrering | PCTE/PETE 3-5MY |
| Spalting | PCTE/PETE |
| Giardia lamblia | PCTE 5MY |
| Høsting | PCTE/PETE |
| Observasjon | PCTE/PETE 0,2-0,8MY |
| Telling | PCTE 0,2-5MY |
| Dirofilaria immitis | PCTE 5MY |
| Legionella | PCTE 0,2MY |
| Schistosoma Haematobium | PCTE 12-18MY |
| Sterilitetstesting | MCE 0,22 & 0,45MY |
| MIKROSKOP |
|
| Direkte observasjon | PCTE/PETE 0,2 & 0,4MY |
| Elektronmikroskop | PCTE 0,1-5MY |
| Flourecent mikroskop, bakterietelling og observasjon | Sort PCTE 0,2-5MY |
| NUCLEIC SYRE STUDIE |
|
| Alkalinine elution | PCTE 0,8-2MY |
| Filtrering av DNA fragmenter | PCTE 0,2MY |
| VIRUS & PROTEIN |
|
| Konsentrering, separering, rensing | PCTE/PETE 0,01-0,1MY |
| Observasjon | PCTE/PETE 0,01 & 0,3MY |
| VANNANALYSE/FILTRERING |
|
| Organiske halider (AOX) | Lav klorin PCTE/PETE 0,4MY |
| Nitrater, nitriter, fosfater & amoniakk | Lav extr. PCTE 0,45MY |
| Dyrking av mikroorganismer | MCE 0,22-0,7MY |
| Telling av mikroorganismer (Se under mikroskop) | Sort PCTE 0,4-5MY |
