Vi leverer varmevekslere kompatible med Alfa Laval, – til vesentlig rimeligere priser. Velg type material og antall plater for å nå kravet ditt. Standard material AISI304, AISI316. Uten pakninger og spesiellt godt egnet for applikasjoner med høy temperatur. Kompakt design, høy termisk effektivitet, med eller uten pakninger. Korrugerte plater av korrosjonsbestandig stål med kanaler for kaldt og varmt medium som passeres mot hverandre sørger for effektiv transport av energi.
Velegnet i applikasjoner som varmtvannsproduksjon, oppvarming,mm, samt mange andre oppgaver i energiøkonomisering. Type BB = design trykk 10 bar, BH for 16 bar
PLATEVARMEVEKSLERE
|
||||||
Modell | BL14 | BL20 | BL26 | BL26C | BL50 | BL95 |
Bredde E | 78 | 76 | 111 | 124 | 111 | 191 |
Høyde B | 206 | 310 | 310 | 304 | 525 | 616 |
Lengde E | 9+2.3n | 9+2.3n | 10+2,36n | 12+2,4n | 10+2,35n | 11+2,35n |
Horisontal C | 42 | 42 | 50 | 70 | 50 | 92 |
Vertikal D | 172 | 282 | 250 | 250 | 466 | 519 |
Maks trykk | 3 | 3 | 3/4,5 | 3 | 3/4,5 | 3/4,5 |
Mac Flow (m3/t) | 3,6 | 3,6 | 8,1 | 8,1 | 12,7 | 39 |
Alfa laval kryssref | CB14 | CB18 | CB26/CB27 | CB52 | CB76/AC130EQ | |
Modell | BL120 | BL190 | BL200 | BL1400 | BL100* | BL210* |
Bredde E | 246 | 307 | 321 | 429 | 248 | 322 |
Høyde B | 528 | 696 | 738 | 1398 | 495 | 739 |
Lengde E | 13+2,36n | 13+2,75n | 13+2,7n | 22+7,78n | 10+1,25n | 13+2,55n |
Horisontal C | 174 | 179 | 188 | 220 | 157 | 205,2 |
Vertikal D | 456 | 567 | 603 | 1190 | 405 | 631 |
Maks trykk | 3 | 3 | 2,1 | 1,5 | 3/4,5 | 3/4,5 |
Mac Flow (m3/t) | 42 | 100 | 100 | 300 | 42 | 100 |
Alfa laval kryssref | CB200 | AC130DQ | AC500DQ |
n= antall plater