Fastek – Omvendt Osmose membraner

FASTEK Inc, tilhørende Osmonics er blant verdens ledende produsenter av RO

membraner for kommersielle Omvendt Osmoseanlegg under en rekke varemerker.

FASTEK Inc, tilhørende Osmonics er blant verdens ledende produsenter av RO membraner for kommersielle Omvendt Osmoseanlegg under en rekke varemerker.

PRODUKTINFORMASJON
TYPE Måli ‘’ Material Kap. l/døgn ved 4,5 bar % avvisning DriftsParameter
H1312-07S/K/C 2*12 Cellulose Ca. 25 95-97 Cellulose
H1512-10S/K/C 2*12 ‘’ 38 95-97
H1812-16S/K 2*12 ‘’ 60 95-97 Klor:0,2-2ppm
HF1512-16S/K 2*12 ‘’ 60 90-92 Trykk:17,2 bar
HF1812-22S/K 2*12 ‘’ 83 90-92 Max temp:30C
HF1512-12C 2*12 ‘’ 45 90-92 NTU:1,0
S1212-12S/K 2*12 Polyamid 42 98-99 Polyamid:
S1512-12C 2*12 ‘’ 42 ‘’ pH: 4-11
S1312-18S/K 2*12 ‘’ 61 ‘’ Klor:<0,1ppm
S1512-20C 2*12 ‘’ 68 ‘’ Trykk:17,2 bar
S1312-24S/K 2*12 ‘’ 83 ‘’ Max temp:45 C
S1512-36S/K 2*12 ‘’ 121 ‘’ NTU: 1,0
S1812-50S/K 2*12 ‘’ 174 ‘’
H1526 2*26 Cellulose 280* >96
H2026 2*26 ‘’ 409* >96
HF1526 2*26 ‘’ 386* >93
HF2026 2*26 ‘’ 548* >93
H2514 2,4*14 ‘’ 231* >96
H2521 2,4*14 ‘’ 423* >96
H2540 2,4*40 ‘’ 946* >96
HF2514 2,4*14 ‘’ 321* >93
HF2521 2,4*21 ‘’ 575* >93
HF2540 2,4*40 ‘’ 1279* >93
S2526 2*26 Polyamid 1154* >99
S2026 2*26 ‘’ 1723* >99
S2514 2,4*14 ‘’ 813* >99
S2521 2,4*21 ‘’ 1418* >99
S2540 2,4*40 ‘’ 3192* >99
S4014 3,9*14 Polyamid 1514* >99
S4021 3,9*21 ‘’ 3028* >99
S4040 3,9*40 ‘’ 6813* >99

*= Kapasitet ved 15,2 barmembraner testet på 500 ppm TDS vann, 25 C, og 15% gjenvinning ved 4,5 bar, eller 500 ppm TDS, 25 C, 15% gjenvinning ved 15,2 bar. Alle membraner er garantert mot bio vekst i ett år ved lagring.