Membrananlegg E4H – Omvendt Osmose med kapasitet opp til 6,5 m3/time. Avsalting av ferskvann
Alle anlegg har et driftstrykk på 14-15 bar med 3 elementer pr. membranhus. Kapasitet er angitt ved, 2000 ppm TDS NaCl. Avvisning 95 – 98%. Kontrollkrets NEMA 1, 220 V/50Hz. TONKAFLO multitrinn sentrifugalpumpe med hus i SS316. Ramme i korrosjonsbehandlet karbonstål.
|
Gjenvinning | 50 % | 75 % | 50% | |||
Kapasitet ved | 25 C | 25 C | 10 C | Antall stk. | ||
Model | m3/time | m3/time | m3/time | Membran | Banking | Pumpe + Motor |
E4H-16K/ECN | 2,56 | 3,41 | 1,7408 | (9) 415HR(PA) | 2-1 | SS2834D – 7,5 hp |
E4H-21K/ECN | 3,41 | 4,55 | 2,3188 | (12) 415HR(PA) | 2-2 | SS2834D – 7,5 hp |
E4H-27K/ECN | 4,26 | 5,68 | 2,8968 | (15) S4040 | 3-2 | SS5512D – 10 hp |
E4H-38K/ECN | 5,96 | 7,75 | 4,0528 | (21) 415HR(PA) | 4-3 | SS5522KB – 15 hp |
E4H-43K/ECN | 6,82 | 9,09 | 4,6376 | (24) 415HR(PA) | 5-3 | SS5522KB – 15 hp |
E4H-16K/DLX | 2,56 | 3,41 | 1,7408 | (9) 415HR(PA) | 2-1 | SS2834D – 7,5 hp |
E4H-21K/DLX | 3,41 | 4,55 | 2,3188 | (12) 415HR(PA) | 2-2 | SS2834D – 7,5 hp |
E4H-27K/DLX | 4,26 | 5,68 | 2,8968 | (15) S4040 | 3-2 | SS5512D – 10 hp |
E4H-38K/DLX | 5,96 | 7,95 | 4,0528 | (21) 415HR(PA) | 4-3 | SS5522KB – 15 hp |
E4H-43K/DLX | 6,82 | 9,09 | 4,6376 | (24) 415HR(PA) | 5-3 | SS5522KB – 15 hp |
STANDARDUTSTYR: · 5my forfilter – 20″ |
DELUX UTSTYRSPAKKE: · Casters
|