Kapasitetstabell over godkjente UV anlegg fra Aquafine

KAPASITETSTABELL OVER TYPEGODKJENTE AQUAFINE UV ANLEGG
(Statens Institutt for Folkehelse)
 
Tabellen nedenfor viser maksimum gjennomstrømninngshastighet i forhold til vannets UV-transmissjon/absorbans. De hydrauliske forhold ved kamre kan begrense kapasiteten der vannet gir svært lave absorbansverdier/høye transmisjonsverdier.
 
Tabellen angir kapasitet i m3/time ved angitt % transmisjon målt i 5 cm. kyvette

 

%T v/5cm 100 90 80 70 60 50 40 30 20
Absorbans 0 0,0091 0,0195 0,031 0,0443 0,0602 0,0795 0,1046 0,1398
SL1 3,5 3,3 3,1 2,9 2,4 2,3 2 1,7 1,3
DW-8 3,5 3,3 3,1 2,9 2,4 2,3 2 1,7 1,3
MP-2-SL 7 6,6 6,2 5,8 4,8 4,6 4 3,4 2,6
CSL-4R 17,4 16,3 15,2 14 13 11,8 10,6 9,4 8
CSL-6R 22,1 20,9 19,6 18,3 17 15,7 14,2 12,7 11
CSL-8R 25,2 23,9 22,6 21,2 19,9 18,5 17 15,3 13,4
CSL-12R 50,5 45,1 41,8 38,6 35,3 32,1 28,9 25,5 21,8
CSL-24R 101 90,2 83,6 77,2 70,6 64,2 57,8 51 43,6
CSL-8R/60 51,5 48,8 46,1 43,4 40,6 37,7 34,6 31,3 27,5
CSL-10R/60 97,9 89,8 82,1 74,6 67,5 60,5 53,7 46,9 39,7
CSL-12R/60 103 95,9 88,9 82 75,1 68,3 61,3 54,1 46,4
CSL-16R/60 103 97,6 92,2 86,8 81,2 75,4 69,2 62,6 55
CSL-20R/60 196 180 164 149 135 121 107 93,8 79,4
CSL-24R/60 206 191 178 164 150 137 123 108 92,8
RBE-4R 17,4 16,3 15,2 14 13 11,8 10,6 9,4 8
RBE-6R 22,1 20,9 19,6 18,3 17 15,7 14,2 12,7 11
RBE-8R 25,2 23,9 22,6 21,2 19,9 18,5 17 15,3 13,4
RBE-12R 50,5 45,1 41,8 38,6 35,3 32,1 28,9 25,5 21,8
RBE-24R 101 90,2 83,6 77,2 70,6 64,2 57,8 51 43,6
RBE-8R/60 51,5 48,8 46,1 43,4 40,6 37,7 34,6 31,3 27,5
RBE-10R/60 97,9 89,8 82,1 74,6 67,5 60,5 53,7 46,9 39,7
RBE-12R/60 103 95,9 88,9 82 75,1 68,3 61,3 54,1 46,4
RBE-16R/60 103 97,6 92,2 86,8 81,2 75,4 69,2 62,6 55
RBE-20R/60 196 180 164 149 135 121 107 93,8 79,4
RBE-24R/60 206 191 178 164 150 137 123 108 92,8
SCD-600 224 196 170 148 128 111 94,9 79,9 65,3
SCD-700 247 220 196 173 153 134 116 98,8 81,5
SCD-1000 320 282 249 218 191 166 142 120 98,2
SCD-1200 372 335 301 269 240 213 186 161 134

Modell RBE har elek

tronikk i separat styreskap for fjernovervåking. Kontakt oss ved spørsmål om andre kapasiteter og spesielle applikasjoner.

Her kan du laste ned driftsinnstrukser for respektive UV anlegg

 ANLEGG
 LAST NED
 SL1
 Manual Norsk – Manual Engelsk
 DW-8
 Manual Norsk – Manual Engelsk
 MP-2-SL
 Manual Norsk – Manual Engelsk
 CSL SERIE
 Manual Norsk – Manual Engelsk