MMP-B er spesialutviklet for kaldfiltrering av øl, juice, vin og proteinrike væsker. Modifisert Polyetersulfon membran gir lav proteinbinding, lavt trykkfall og høy flow.
MMP-B filtrerer effektict syster, bakterier, sportsoffer, rester av gjær og byr på mikrobiologisk kontroll. Hvert filter er 100% integritetstestet og godkjent av US FDA.
MMP-B kan renses/vaskes for gjenbruk. Ved sluttfiltrering av vin gir filteret lite trykkfall ved høy kapasitet. Ved sluttfiltrering av fruktsafter, juice og kaldfiltrering/sluttfiltrerng av øl gir lav proteinbinding lang levetid og høy kapasitet.
MMP-B er i tillegg svært prisgunstig sammenlignet med tilsvarende filter fra Millipore og Pall.
FILTER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dybdefilter | Dybdefilter | Membranfilter | Membranfilter | Membranfilter | Membranfilter | Membranfilter | Membranfilter | Membranfilter | Membranfilter | |
Mikronstørrelser & | 0,05my / (1,6) | |||||||||
Filterareal | 0,1my / (,69) | 0,1my / (1,6) | 0,1my / (,52) | |||||||
0,2my /(,48) | 0,2my / (,69) | 0,2my / (,65) | 0,2my / (1,6) | 0,2my / (,46) | 0,2my/ (,52) | 0,2my / (,65) | ||||
0,45my (,57) | 0,45my / (,52) | 0,45my / (,65) | 0,45 my /(1,6) | 0,45my / (,46) | 0,45my / (,52) | 0,45my/(,65) | ||||
0,65my / (,46) | 0,65my / (,52) | 0,65my/(,65) | ||||||||
1 my | 1 my | 1my /(,62) | 1my / (,45) | |||||||
2my /(,62) | ||||||||||
3 my | 3 my | 3my /(,64) | 3my / (,45) | |||||||
5 my | 5 my | 5my /(,64) | ||||||||
10 my | 10 my | 10 my /(,67) | 10my / (,45) | |||||||
20 my | 20 my | 20my / (,45) | ||||||||
30 my | 30 my | 30 my / (,67) | ||||||||
50 my | 40my / (,45) | |||||||||
75 my | ||||||||||
Maks trykkfall | 5 bar | 5 bar | 4,1 bar | 5,5 bar | 4, 1 bar | 4,1 bar | 7 bar | 4,14 bar | 4,14 bar | 4,1 bar |
Maks trykkfall retur | – | – | 2,8 bar | 4,1 bar | 2,8 bar | 2, 1 bar | 0,7 bar | 3,45 bar | 2,75 bar | 2,1 bar |
Anbef. temp | 52 C | 60 C | 60 C | 82 C | 50 C | 49 C | 79 C | 82 C | 82 C | 49 C |
Maks temp | 82 C | 82 C | 82 C | 88 C | 82 C | 82 C | 88 C | 82 C | 82 C | 82 C |
Sertifikater | US FDA | US FDA | US FDA | US FDA | US FDA/USP VI | US FDA | US FDA | USP VI | ||
Lengder i ‘’ | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 |
(Verdier i parentes angir effektivt membranareal i m2 for 10’’ element. Multipliser med respektiv faktor for å få membranareal for 20, 30 og 40’’ lengde).
Alle typer leveres med alle std. anslutinger og pakningstyper for kompatabilitet med std. filterhus. Alle filter er preget med identifikasjon. Membranfilter har i tillegg produksjons- og lot nummer |
||||||||||
Applikasjoner |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fordeler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|