Europa og USA har forskjellige normer for klassifisering av vannkvalitet. Generellt er disse samsvarende. med unntak av enkelte grenseverdier. Følgende tabeller er angir paremeter som er angitt i respektiv kvalitetskategori for ISO og ASTM
Forurensning | Parameter og enhet |
Type 3 | Type 2 | Type 1 |
Ioner | Motstand (MΩ•cm @ 25°C) | >0.05 | >1.0 | >18.0 |
Organiske stoffer | TOC (ppb) | <200 | <50 | <10 |
Pyrogener | (EU/mL) | NA | NA | <0.03 |
Partikler | Particulates > 0.2 µm (units/mL) | NA | NA | <1 |
Colloids | Silica (ppb) | <1000 | <10 | <10 |
Bakterier | Bacteria (cfu/mL) | <1000 | <100 | <1 |
International Organization for Standardization (ISO)
ISO er basert på norm ISO 3696:1987, og angir 3 kvalitetsgrader r: Grad 1, Grad 2 og Grad 3, hvor grad 1 er den reneste(se under):
Parameter | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 |
pH verdi ved 25oC | – | – | 5.0–7.0 |
Konduktivitet (μS/cm) ved 25oC, max | 0.1 | 1.0 | 5.0 |
ORP/COD (mg/l), max | – | 0.08 | 0.4 |
UV Absorbans 254 nm and 1 cm max. | 0.001 | 0.01 | – |
Faststoff etter evaporering 110oC (mg/kg), max | – | 1 | 2 |
Silica (SiO2) innh (mg/l), max | 0.01 | 0.02 | – |
American Society for Testing and Materials (ASTM)
ASTM angir D1193-06 og har 4 kvaliteter.
Parameter | Type I* | Type II** | Type III*** | Type IV |
Konduktivitet (μS/cm) ved 25oC, max | 0.056 | 1.0 | 0.25 | 5.0 |
Motstand (MΩ-cm) ved 25oC, max | 18.0 | 1.0 | 4.0 | 0.2 |
pH ved 25oC | – | – | – | 5.0–8.0 |
TOC (μg/l), max (Totalt Organisk | 50 | 50 | 200 | No limit |
Sodium (μg/l), max | 1 | 5 | 10 | 50 |
Silica (μg/l), max | 3 | 3 | 500 | No limit |
Chloride (μg/l), max | 1 | 5 | 10 | 50 |
I tillegg gjelder egne krav for produksjon av vann som benyttes til injeksjon. ”Water for Injection” i Farmasøytisk industri. Her stilles i tillegg til kvalitetskrav på selve vannet, samt til produksjonsmetode og prosesser.